LSK-3015
Станок лазерной резки это одна из лучших возможностей на сегодняшний день получить качественный рез при раскрое металлов. LSK-3015 станок в котором использованы технологии станкостроения последних лет. Высокая скорость работы станка значительно повышает производительность. Станок может быть оснащён лазерными оптоволоконными источниками различной мощности от 300Вт до 1000Вт. Лазерный луч обеспечивает минимальную ширину реза и высокое качество кромки. LSK-3015 укомплектован аспирационной установкой для удаления газов из рабочей области. Для обеспечения долгого срока службы станка, все механические узлы защищены гофра-защитами. Имея в арсенале производства оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ можно смело выполнять задачи с высокими требованиями к точности и качеству реза.


Тип станка | Лазерный оптоволоконный |
Конструкция | Подвижный портал |
Рабочий стол станка (X×Y) | 1500×3000 мм |
Рабочий ход станка (X×Y×Z) | 1500×3000×100 мм |
Рабочий стол | Пилообразные ламели |
Направляющие линейных подач | Рельсовые |
Механизм подач, оси X,Y | Косозубая рейка |
Механизм подач, ось Z | Шарико-винтовая передача |
Привода осей X,Y | Сервопривод с планетарным редуктором |
Точность повторного позиционирования | 0.05 мм |
Максимальная скорость перемещений, оси X,Y | 40 м/мин |
Рабочая скорость перемещений * | 1-40 м/мин |
Производитель лазерной трубки | Raicus |
Длина волны лазера | 1080 Нм |
Мощность лазера | 500 – 2000 Вт |
Охлаждение трубки | Чиллер |
Регулировка мощности лазера | Программная |
Система управления | SC1000 |
Програное обеспечение | SC1000 |
Диаметр патрубка аспирации | 150 мм |
Вытяжной вентилятор | 1500 куб.м/час |
Вспомогательный газ | N2 | O2 |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7 – 28 кВт |
Габариты станка (Д×Ш×В) | 4460×2450×2000 мм |
Масса станка | 2500 кг |
* Рабочая скорость перемещений зависит от типа металла, его толщины и мощности лазерного луча.
Режимы резки | LSK-3015 500 Вт | LSK-3015 750 Вт | LSK-3015 1000 Вт | LSK-3015 1500 Вт | LSK-3015 2000 Вт | |
Материал | Толщина, мм | скорость м/мин | ||||
Нержавеющая сталь | 0,5 | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 |
1 | 7 | 9 | 16 | 20 | 26 | |
2 | 1,5 | 3,5 | 6 | 10 | 13 | |
3 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 4 | 5,5 | |
4 | 0,8 | 1,1 | 2 | 3,1 | ||
5 | 0,7 | 1 | 1,6 | |||
6 | 1,4 | |||||
Углеродистая сталь | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 |
2 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 6 | 6,5 | |
3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | |
5 | 1,1 | 1,3 | 1.7 | 2,2 | 2,8 | |
6 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | ||
10 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |||
12 | 0,6 | 1 | ||||
14 | 0,6 | |||||
16 | 0,4 |
- Увеличение мощности лазера – до 1000 Вт
- Установка для фильтрации воздуха
- Комплект дополнительных расходных материалов