ATS-3005
Основное предназначение фрезерного обрабатывающего станка с ЧПУ ATS-3005 — это обработка конструкционного алюминиевого и ПВХ профиля. Станок отлично подойдет для сверловки и фрезеровки деталей из профиля при производстве дверных и оконных систем, рекламных и торговых конструкций, мебели и фасадных систем.
Сквозной рабочий стол станка позволяет обрабатывать заготовки любой длины, а уникальная система автоматический фиксации заготовок значительно ускоряет процессы, сопутствующие непосредственно обработке.
Для получения высокого качества фрезерованной алюминиевой поверхности, помимо мощной и прочной конструкции станка и высокоскоростного электрошпинделя, дополнительно устанавливается автоматическая система подачи СОЖ, охлаждающая зону реза в процессе обработки и удаляющая из нее стружку.


Тип станка | Фрезерный |
Конструкция | Подвижный портал |
Рабочий стол станка (X×Y) | 500×3000 мм |
Рабочий ход станка (X×Y×Z) | 500×3000×200 мм |
Расстояние от гайки шпинделя до стола | 200 мм |
Стол с механической фиксацией заготовки | Пневматические прижимы |
Направляющие линейных подач | Рельсовые |
Механизм подач, ось Z | Шарико-винтовая передача |
Механизм подач, оси X,Y | Косозубая рейка |
Тип редуктора, оси X,Y | Ременной |
Привода осей X,Y,Z | Шаговый двигатель |
Точность повторного позиционирования | 0.05 мм |
Максимальная скорость перемещений, ось Z | 6 м/мин |
Максимальная скорость перемещений, оси X,Y | 20 м/мин |
Рабочая скорость перемещений * | 0-18 м/мин |
Мощность шпинделя | 3 кВт |
Оброты шпинделя | 6 000-24 000 об/мин |
Тип охлаждения шпинделя | Водяное |
Смена инструмента | Ручная |
Тип цанги (максимальный Ø хвостовика фрезы) | ER20 (16 мм) |
Датчик измерения длины инструмента | Контактный |
Концевые датчики | Индуктивные, герметичные |
Система управления (ЧПУ) | Ncstudio |
Язык программирования | G-Code |
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
Максимально потребляемая мощность | 7 кВт |
Габариты станка (Д×Ш×В) | 3200×1000×1700 мм |
Масса станка | 950 кг |
* Рабочая скорость перемещений зависит от свойств обрабатываемого материала, глубины и режима фрезеровки, оборотов шпинделя и качества используемого инструмента.
- Замена шаговых приводов на сервопривод
- Мобильная стойка для ПК 🢡
- Комплект ПК: системный блок, монитор, мышь, клавиатура
- Автоматическая смазка механики
- Автоматическая смена инструмента